更新时间:2025年最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45 | 12 | +33 | 52 |
| 2 | 库普斯KuPS | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 15 | +23 | 47 |
| 3 | 伊尔维斯Ilves | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 20 | +16 | 43 |
| 4 | SJK塞伊奈约基 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 18 | +12 | 39 |
| 5 | VPS瓦萨 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | 35 |
| 6 | HIFK赫尔辛基 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 33 |
| 7 | 玛丽港IFK | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 8 | 拉赫蒂Lahti | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | 25 |
| 9 | 奥卢AC | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 23 |
| 10 | 英特土尔库 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 30 | -12 | 21 |
| 11 | 埃克纳斯IF | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 35 | -19 | 17 |
| 12 | 格尼斯坦Gnistan | 22 | 1 | 3 | 18 | 10 | 48 | -38 | 6 |
💡 积分榜说明
前6名进入争冠附加赛,最后1名直接降级,倒数第2名参加保级附加赛。HJK赫尔辛基以52分领跑积分榜,库普斯紧随其后。